ÖÅÍÛ ÍÀ  ÄÂÓÕ  È ×ÅÒÛÐÅÕÒÀÊÒÍÛÅ ËÎÄÎ×ÍÛÅ ÌÎÒÎÐÛ YAMAHA
ÊÓÐÑ $   ÖÅÍÛ Â ÐÓÁËßÕ  
ÌÎÄÅËÜ  Â ÌÎÑÊÂÅ $* 29 ÌÎÑÊÂÀ   ÌÀÃÀÄÀÍ/ÌÎÐÅ   ÌÀÃÀÄÀÍ/ÀÂÈÀ ÂÅÑ ÓÏ. ÎÁÚÅÌ ñò ä ìñê-âë àâèàòàðèô äîñò âë-ìàã äîñò ïî ìñê äîñò ïî âëàä ãðóçîîáð ìàãàä
2CMHS 625 29 18125 21105 22949,5 27 0,156 14 140 4500 950 950 3,5
3AMHS 909 29 26361 29414,5 30324,5 21 0,191 14 140 4500 950 950 3,5
4ACMHS 1049 29 30421 33783 35102 26 0,244 14 140 4500 950 950 3,5
5CMHS 1245 29 36105 39600,5 41647 32 0,255 14 140 4500 950 950 3,5
6CMHS 1710 29 49590 53249 55562,5 35 0,282 14 140 4500 950 950 3,5
8CMHS 1936 29 56144 59831 62403,5 37 0,282 14 140 4500 950 950 3,5
9.9FMHS 2215 29 64235 68782 73221 56 0,414 14 140 4500 950 950 3,5
9.9FMHL 2275 29 65975 70771 75391,5 59 0,46 14 140 4500 950 950 3,5
15FMHS 2459 29 71311 76079 80440,5 57 0,46 14 140 4500 950 950 3,5
15FMHL 2535 29 73515 78311 82931,5 59 0,46 14 140 4500 950 950 3,5
30HMHS 2850 29 82650 87628,5 92784 64 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
30HMHL 2999 29 86971 91963,5 97248,5 65 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
30HWL 3780 29 109620 114710,5 120902 72 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
30HWCS 3520 29 102080 107184,5 113505,5 73 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
250AETX 14999 29 434971 447281,5 479114,5 301 1,377 14 140 4500 950 950 3,5
20CMHS 2699 29 78271 83179,5 87687,5 59 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
20CMHL 2750 29 79750 84672,5 89310 60 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
25BMHS 2749 29 79721 84699,5 89855 64 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
25BMHL 2799 29 81171 86177,5 91592 66 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
25BWCS 3402 29 98658 103762,5 110083,5 73 0,485 14 140 4500 950 950 3,5
40XMHS 3384 29 98136 104411,5 112431,5 93 0,683 14 140 4500 950 950 3,5
40XMHL 3432 29 99528 105873,5 114541 98 0,683 14 140 4500 950 950 3,5
40XWS 3885 29 112665 119052,5 128108,5 101 0,683 14 140 4500 950 950 3,5
40XWL 3999 29 115971 122372,5 131558 102 0,683 14 140 4500 950 950 3,5
40XWTL 4949 29 143521 150020,5 160112,5 109 0,683 14 140 4500 950 950 3,5
55BEDS 4699 29 136271 142503 153580 114 0,608 14 140 4500 950 950 3,5
55BEDL 4776 29 138504 144778 156243,5 117 0,608 14 140 4500 950 950 3,5
55BETL 5701 29 165329 171659 183642,5 121 0,608 14 140 4500 950 950 3,5
85AETL 7268 29 210772 218032,5 232673 146 0,737 14 140 4500 950 950 3,5
85AETX 7586 29 219994 227585 242469 150 0,798 14 140 4500 950 950 3,5
115BETL 8213 29 238177 248169 270410 218 1,12 14 140 4500 950 950 3,5
E40XMHX 3679 29 106691 113340 122278 102 0,738 14 140 4500 950 950 3,5
E40XWS 3824 29 110896 117325,5 126770 104 0,683 14 140 4500 950 950 3,5
E115AETL 8213 29 238177 248113 269836 214 1,12 14 140 4500 950 950 3,5
25NMHOS 3196 29 92684 97489,5 103535,5 69 0,431 14 140 4500 950 950 3,5
40VEOS 4492 29 130268 136456,5 145424,5 99 0,645 14 140 4500 950 950 3,5
40VEOL 4759 29 138011 144255,5 153741,5 103 0,645 14 140 4500 950 950 3,5
50HETOL 6412 29 185948 192192,5 201678,5 103 0,645 14 140 4500 950 950 3,5
50HMHOS 4215 29 122235 128409,5 137248 98 0,645 14 140 4500 950 950 3,5
60FETOL 6539 29 189631 196583,5 209666,5 133 0,709 14 140 4500 950 950 3,5
90AETOL 7824 29 226896 234156,5 248797 146 0,737 14 140 4500 950 950 3,5
130BETOL 9980 29 289420 299608 323662 232 1,12 14 140 4500 950 950 3,5
150FETOL 11199 29 324771 335793,5 363461,5 263 1,209 14 140 4500 950 950 3,5
150FETOX 11473 29 332717 344096 371694,5 265 1,282 14 140 4500 950 950 3,5
200FETOL 12249 29 355221 366187,5 393337,5 259 1,209 14 140 4500 950 950 3,5
200FETOX 12599 29 365371 376750 404348,5 265 1,282 14 140 4500 950 950 3,5
L200FETOX 12599 29 365371 376876 405640 274 1,282 14 140 4500 950 950 3,5
250AETOX 15686 29 454894 467358,5 500616 312 1,377 14 140 4500 950 950 3,5
L250AETOX 15686 29 454894 467442,5 501477 318 1,377 14 140 4500 950 950 3,5
Z300AETOX 22399 29 649571 663264 696584,5 321 1,622 14 140 4500 950 950 3,5
LZ300AETOX 22399 29 649571 663460 698593,5 335 1,622 14 140 4500 950 950 3,5
F4AMHS 1245 29 36105 40023,5 41647 32 0,349 14 140 4500 950 950 3,5
F8CMHS 2490 29 72210 77561 83348,5 71 0,546 14 140 4500 950 950 3,5
F9.9CMHS 2653 29 76937 82288 88075,5 71 0,546 14 140 4500 950 950 3,5
F15AMHS 2783 29 80707 86058 91845,5 71 0,546 14 140 4500 950 950 3,5
F15AEHS 3075 29 89175 94568 100744 74 0,546 14 140 4500 950 950 3,5
F25AMHS 4027 29 116783 123264,5 133374,5 109 0,679 14 140 4500 950 950 3,5
F25AES 4459 29 129311 135876,5 146763,5 115 0,679 14 140 4500 950 950 3,5
F40BETS 6426 29 186354 193784,5 206676,5 135 0,809 14 140 4500 950 950 3,5
F40BETL 7184 29 208336 215998,5 229376 140 0,845 14 140 4500 950 950 3,5
F50DETL 7590 29 220110 228010,5 243589,5 157 0,845 14 140 4500 950 950 3,5
F60AETL 7845 29 227505 235475,5 251702 162 0,845 14 140 4500 950 950 3,5
F80AETL 10121 29 293509 304198,5 327033,5 227 1,247 14 140 4500 950 950 3,5
F100CETL 11299 29 327671 338374,5 361339 228 1,247 14 140 4500 950 950 3,5
F115AETL 12999 29 376971 388017 413365,5 247 1,264 14 140 4500 950 950 3,5
F150AETL 15387 29 446223 459157 487209,5 279 1,584 14 140 4500 950 950 3,5
F150AETX 15696 29 455184 468819,5 498610 296 1,687 14 140 4500 950 950 3,5
F200AETX 17850 29 517650 533489,5 569829,5 357 1,987 14 140 4500 950 950 3,5
FL200AETX 17850 29 517650 533615,5 571121 366 1,987 14 140 4500 950 950 3,5
F225AETX 18400 29 533600 549565,5 587071 366 1,987 14 140 4500 950 950 3,5
FL225AETX 18400 29 533600 549565,5 587071 366 1,987 14 140 4500 950 950 3,5
M12 299 29 8671 11217 10984,25 9,5 0,114 14 140 4500 950 950 3,5
M20 502 29 14558 17217,2 17201,3 11,8 0,132 14 140 4500 950 950 3,5
* Äîñòàâêà ïî Ìîñêâå â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü ìîòîðà.